🎓 Graduated:
OTTERCTRL OTTER CONTRL $87.5K
Kardashian Kardashian Dog $5.9K
Imagine if we all held $19.6K
UET Useless Ethereum Token $7.0K
BUTTERIN Vitelik Butterin $15.5K
LOCKED Locked In $41.2K
Jared Jared $86.9K
Herm3x Herm3x $22.1K
MISA Misa Amane $45.7K
MAOMAO Asteroid Cat $9.1K
NOW Start now KOL Free
$2.3K
REUSED: TCKR NAME
4FQs9u...pump
pump.fun pump.fun
Login to see which KOLs are trading this token.
1. Xxxx...xxxx X.XX%
2. Xxxx...xxxx X.XX%
3. Xxxx...xxxx X.XX%
@hidden_kol
XXK followers
@hidden_kol2
XXK followers
Bundles detected. Login to unlock.
Bundles: XX X.XX% X.XX% X.XX% X.XX%
Smart money tracking this token. Login to see metrics.
Smart Wallets: XX
CookTimer: XXm
Conviction: X.XX
X / X
Score: XX
Dumpers: XX%
Jeets: XX%
Bundle: XX%
In Profit: XX%
Healthy: XX%
Wallet cohort analysis available. Login to unlock.
Hold Duration
Quick: XX% | Med: XX% | Long: XX%
ROI Brackets
Loss: XX% | Break: XX% | Profit: XX%
Winrate
Low: XX% | Med: XX% | High: XX%
Sell Impact
Neg: XX% | Low: XX% | Pos: XX%
Pump/dump signals detected. Login to unlock.
Pump Conditions
Condition met ████████
Condition met ████████
Condition met ████████
Condition met ████████
Dump Conditions
Condition not met ████
Condition not met ████
Condition not met ████
Condition not met ████
Only showing meaningful transactions above 0.25 SOL. Fully sold out positions greyed out, bundles in yellow.
43% 7% 58% 69% 19% 1% 0.34 0.39 1.27
0s 932 2.3K 43% 0% 0.49 9% 50% 31% 32% 0% BvMoro(1.43) 1K
0s 649 2.5K 6% 43% 0.39 9% 50% 31% 32% 0% BvMoro(1.94) 11m 1K
0s 648 2.4K 11% 0% 0.22 63% 29% -1% DKGgBb(11.86) 143K
0s 647 2.9K 85% 0% 0.29 47% 2% -6% 57vG21(10.63) 2K
0s 647 2.4K 38% 0% 2.51 95% 0% -8% FcJS5J(20.93) -15s 126
0s 646 2.9K 88% 0% 0.28 77% 24% 0% 97jv9p(31.02) 331K
0s 646 3.3K 87% 0% 1.82 94% 5% -11% 👋 Heyitsyolo(36.02) -24s 279
0s 646 3.1K 85% 0% 0.98 9% 49% 97% 10% -7% 8Fjipg(13.20) -1m 2K
0s 644 3.6K 86% 1% 0.66 18% 56% 98% 3% -5% CpxNRC(10.17) -8s 392
0s 644 3.5K 89% 1% 0.30 6% 41% 99% 1% -7% 4cwDKZ(10.94) -11s 980
0s 644 3.4K 89% 1% 0.37 54% 30% 0% 6HY2qL(0.65) -8m 4K
0s 642 3.8K 87% 19% 0.69 15% 57% 96% 2% -5% CpxNRC(21.63) -9s 4K
0s 642 3.8K 87% 15% 0.32 6% 41% 99% 1% -7% 4cwDKZ(10.63) -12s 980
0s 639 3.9K 90% 73% 0.34 7% 52% 82% 1% -6% 7BMT8U(12.89) 4K
0s 639 4.0K 90% 74% 0.40 11% 61% 85% 2% -3% E2HNbm(8.59) 548
0s 639 3.9K 89% 21% 0.29 9% 57% 89% 1% -7% CUfUhJ(33.15) -7s 607
0s 635 4.1K 91% 77% 0.35 7% 52% 82% 1% -6% 7BMT8U(12.55) -25s 4K
0s 635 4.2K 90% 76% 0.42 11% 61% 85% 2% -3% E2HNbm(8.18) -12s 548
0s 635 4.1K 90% 76% 0.31 9% 57% 89% 1% -7% CUfUhJ(32.84) -9s 607
0s 632 4.3K 91% 100% 0.25 7% 52% 82% 1% -6% 7BMT8U(12.30) -26s 4K
0s 632 4.4K 91% 100% 0.29 11% 61% 85% 2% -3% E2HNbm(7.90) -13s 548
0s 632 4.3K 91% 97% 0.22 9% 57% 89% 1% -7% CUfUhJ(32.63) -10s 607
0s 626 4.2K 91% 83% 0.30 47% 2% -6% 57vG21(11.07) 1m 2K
0s 626 4.3K 91% 100% 0.25 7% 52% 82% 1% -6% 7BMT8U(12.68) 48s 4K
0s 626 4.2K 91% 79% 0.27 11% 61% 85% 2% -3% E2HNbm(8.30) 35s 548
0s 626 4.3K 91% 100% 0.26 9% 57% 89% 1% -7% CUfUhJ(33.02) 32s 607
0s 613 4.3K 91% 100% 0.50 7% 52% 82% 1% -6% 7BMT8U(12.30) -34s 4K
0s 613 4.1K 90% 79% 0.60 11% 61% 85% 2% -3% E2HNbm(7.81) -20s 548
0s 613 4.2K 91% 81% 0.39 9% 57% 89% 1% -7% CUfUhJ(32.73) -18s 607
0s 612 4.4K 90% 100% 2.29 5% 45% 95% 8% -8% 👋 Heyitsyolo(54.12) 1m 3K
0s 612 3.9K 79% 94% 1.13 9% 49% 97% 10% -7% 8Fjipg(14.40) 1m 2K
0s 608 3.7K 89% 44% 0.29 7% 52% 82% 1% -6% 7BMT8U(12.01) -36s 4K
0s 608 3.6K 89% 28% 0.36 11% 61% 85% 2% -3% E2HNbm(7.46) -22s 548
0s 608 3.8K 89% 49% 0.23 9% 57% 89% 1% -7% CUfUhJ(32.51) -20s 607
0s 605 3.8K 90% 54% 0.39 54% 30% 0% 6HY2qL(1.06) 9m 4K
0s 603 3.7K 94% 52% 2.32 9% 53% 96% 0% -5% 7BMT8U(8.55) -38s 897
0s 598 4.2K 95% 100% 0.41 77% 24% 0% 97jv9p(31.43) 34s 331K
0s 597 4.1K 98% 100% 1.98 95% 0% -8% FcJS5J(22.95) 37s 126
0s 596 3.7K 93% 90% 0.34 63% 29% -1% DKGgBb(12.21) 45s 143K
0s 596 3.7K 97% 74% 1.08 95% 0% -8% FcJS5J(24.05) 37s 126
0s 593 3.5K 97% 74% 0.49 95% 0% -8% FcJS5J(24.55) 37s 126
0s 586 3.3K 96% 72% 2.07 9% 53% 96% 0% -5% 7BMT8U(6.52) -34s 897
0s 584 3.7K 97% 91% 0.59 5% 53% 91% 2% -7% 6L3Azj(2.40) 7K
0s 582 3.9K 97% 92% 0.40 97% 6% -9% BnHZ99(35.02) -25s 19K
0s 581 3.9K 97% 100% 0.29 71% 5% 1% CTpiwS(0.71) 3m 1K
0s 579 3.8K 93% 100% 1.31 15% 57% 96% 2% -5% CpxNRC(22.98) 34s 4K
0s 579 3.9K 100% 100% 0.64 6% 41% 99% 1% -7% 4cwDKZ(11.29) 37s 980
0s 576 3.5K 100% 100% 0.53 5% 53% 91% 2% -7% 6L3Azj(2.95) 58s 7K
0s 576 3.0K 0% 100% 3.90 8% 52% 92% 0% -5% 7BMT8U(22.54) 36s 4K
0s 576 3.2K 100% 87% 1.20 11% 61% 85% 2% -3% E2HNbm(8.69) 35s 548
0s 576 3.3K 100% 90% 0.80 9% 57% 89% 1% -7% CUfUhJ(33.33) 32s 607
0s 576 3.4K 100% 100% 0.34 97% 6% -9% BnHZ99(35.37) 28s 19K
Price & holder charts available. Login to unlock.
Price Score Dumpers Jeets Cluster
$XX.XK $XX.XK $X.XXK