🎓 Graduated:
Joe Joe $51.9K
DUCK push the duck $12.3K
Sykkuno Sykkuno $13.7K
AGNTCBRO Agentic Bro $24.6K
MSBR MicroStrategy Bitcoin Reserve $40.8K
KACY Mark Kacy $43.2K
Jude Jude Zero G Indicator $132.3K
Jude Space Puppy $7.7K
DJT Doctor Jesus Trump $743.0K
MAOMAO Mao Mao $8.0K
Tsuki SUKI $30.5K
APE APE $281.5K
Audit
Audit Pigeon Audit Fund
DEX Screener Paid DEX Screener Paid
$1.7K
The Pigeon community must fund $140k for Zenith to audit Pigeon House.
REUSED: TCKR
69iu9b...pump
pump.fun pump.fun
Login to see which KOLs are trading this token.
1. Xxxx...xxxx X.XX%
2. Xxxx...xxxx X.XX%
3. Xxxx...xxxx X.XX%
@hidden_kol
XXK followers
@hidden_kol2
XXK followers
Bundles detected. Login to unlock.
Bundles: XX X.XX% X.XX% X.XX% X.XX%
Smart money tracking this token. Login to see metrics.
Smart Wallets: XX
CookTimer: XXm
Conviction: X.XX
X / X
Score: XX
Dumpers: XX%
Jeets: XX%
Bundle: XX%
In Profit: XX%
Healthy: XX%
Wallet cohort analysis available. Login to unlock.
Hold Duration
Quick: XX% | Med: XX% | Long: XX%
ROI Brackets
Loss: XX% | Break: XX% | Profit: XX%
Winrate
Low: XX% | Med: XX% | High: XX%
Sell Impact
Neg: XX% | Low: XX% | Pos: XX%
Pump/dump signals detected. Login to unlock.
Pump Conditions
Condition met ████████
Condition met ████████
Condition met ████████
Condition met ████████
Dump Conditions
Condition not met ████
Condition not met ████
Condition not met ████
Condition not met ████
Only showing meaningful transactions above 0.25 SOL. Fully sold out positions greyed out, bundles in yellow.
66% 2% 47% 40% 40% -1% 3.65 2.54 9.66
0s 715 1.9K 62% 0% 0.95 19% 49% -1% Bxo7Tr(0.02) +3h 130
0s 42 2.0K 56% 10% 0.39 7% 39% 2% 2rUuSR(0.02) +26h 60
0s 898 1.9K 54% 10% 0.98 19% 48% -1% Bxo7Tr(1.42) 27m 130
0s 752 1.9K 59% 0% 0.21 29% 49% -3% D5MUMz(0.52) +24h 41
0s 995 2.0K 57% 0% 0.29 0% 42% 1% 4i4Kj1(0.01) -3h 269
0s 368 2.1K 55% 0% 0.36 31% 13% 10% 49% -1% 9MgJUQ(0.07) +31h 95
0s 897 2.3K 50% 0% 0.21 26% 53% -3% 4D2Yzx(0.05) +41h ☘️
0s 924 2.3K 49% 3% 0.34 0% 42% 1% 4i4Kj1(0.36) 17h 269
0s 667 2.3K 51% 0% 0.56 10% 52% 0% CadevU(0.02) +23h 71
0s 848 2.3K 50% 0% 0.23 20% 40% 1% 4gJieS(0.01) 30
0s 900 2.4K 49% 0% 0.26 5% 66% -1% BSYSNv(0.47) -58m 106
0s 872 2.4K 49% 0% 0.26 3% 51% -1% BSYSNv(0.35) -1h 66
0s 818 2.5K 47% 0% 0.65 0% 69% -2% BSYSNv(1.27) -1h 48
0s 789 2.6K 45% 0% 0.36 0% 50% -2% BSYSNv(0.49) -1h ☘️
0s 767 2.7K 44% 1% 0.52 6% 45% -1% 2NnBAC(0.54) -46m 36
0s 740 2.8K 43% 1% 0.27 6% 45% -2% CYM3WG(0.92) -58m 33
0s 708 2.9K 43% 2% 0.55 6% 45% -1% 2NnBAC(134.91)🐋 -46m 36
0s 668 3.0K 41% 10% 0.28 6% 45% -2% CYM3WG(0.64) -58m 33
0s 630 3.1K 41% 10% 0.59 6% 45% -2% CYM3WG(0.06) -58m 33
0s 597 3.2K 40% 16% 0.35 3% 51% -1% BSYSNv(134.94)🐋 -1h 66
0s 564 3.4K 39% 17% 0.87 0% 69% -2% BSYSNv(0.41) -1h 48
0s 524 3.6K 38% 20% 0.49 0% 50% -2% BSYSNv(0.01) -1h ☘️
0s 453 3.6K 37% 22% 0.23 0% 59% -2% 6i13FP(0.47) 3h ☘️
0s 19 3.6K 37% 27% 0.39 5% 68% -1% BSYSNv(0.12) -2h 101
0s 846 3.7K 37% 29% 0.44 6% 36% -1% 2NnBAC(0.22) -59m 36
0s 359 3.7K 36% 30% 0.24 0% 55% -2% BSYSNv(0.25) 3h ☘️
0s 308 3.7K 36% 28% 0.25 0% 55% -2% BSYSNv(0.50) 3h ☘️
0s 279 3.6K 37% 23% 0.50 0% 55% -2% BSYSNv(1.01) 3h ☘️
0s 44 3.7K 37% 26% 1.00 0% 58% -4% 93UmPF(0.03) -2h 22
0s 707 3.7K 36% 30% 0.37 20% 42% 1% 4gJieS(0.39) 7h 30
0s 581 3.5K 37% 28% 0.79 6% 47% -2% CYM3WG(1.41) 1h 33
0s 340 3.4K 39% 25% 0.30 6% 36% -1% 2NnBAC(1.18) 1h 36
0s 206 3.1K 40% 22% 0.69 6% 36% -1% 2NnBAC(2.48) 1h 36
0s 620 2.9K 42% 18% 0.39 0% 65% -2% BSYSNv(1.11) 2h 48
0s 560 2.8K 43% 15% 0.54 0% 65% -2% BSYSNv(1.66) 2h 48
0s 517 2.7K 44% 13% 0.22 0% 65% -2% mR7uqT(1.88) 2h 48
0s 467 2.7K 45% 12% 0.29 8% 46% -1% 4BFjma(0.01) -55h 192
0s 183 2.7K 46% 11% 0.44 5% 68% -1% BSYSNv(7.98) 2h 101
0s 148 2.6K 47% 9% 0.35 5% 68% -1% BSYSNv(8.33) 2h 101
0s 139 2.5K 48% 7% 0.35 5% 68% -1% BSYSNv(8.68) 2h 101
0s 940 2.4K 49% 5% 0.65 0% 56% -4% 93UmPF(0.69) 2h 22
0s 529 2.3K 52% 0% 0.28 6% 66% -1% BSYSNv(0.97) 90
0s 499 2.4K 51% 0% 0.29 6% 66% -1% BSYSNv(0.68) -13m 90
0s 472 2.5K 50% 4% 0.46 7% 46% -2% CYM3WG(0.51) +4m 30
0s 420 2.6K 48% 4% 0.31 6% 66% -1% BSYSNv(0.38) -14m 90
0s 410 2.6K 47% 6% 0.32 6% 66% -1% BSYSNv(0.06) -14m 90
0s 329 2.7K 46% 11% 0.50 7% 46% -2% CYM3WG(0.02) +3m 30
0s 138 2.7K 46% 13% 0.25 7% 43% -2% CYM3WG(0.51) 1h 30
0s 112 2.6K 47% 11% 0.51 7% 43% -2% CYM3WG(1.03) 1h 30
0s 933 2.5K 49% 7% 0.25 6% 64% -1% BSYSNv(0.51) 2h 90
0s 922 2.5K 50% 5% 0.25 6% 64% -1% BSYSNv(0.76) 2h 90
0s 897 2.4K 50% 4% 0.25 6% 64% -1% BSYSNv(1.01) 2h 90
0s 889 2.3K 51% 2% 0.25 6% 64% -1% BSYSNv(1.26) 2h 90
0s 836 2.5K 50% 1% 0.42 0% 67% -6% 8Dfbia(0.01) 52
0s 822 2.6K 49% 3% 0.55 0% 59% -5% 6oc88g(0.06) -60m 54
0s 496 2.7K 47% 9% 0.21 1% 52% -1% DRn2pw(0.81) -6h 114
0s 491 2.7K 46% 10% 0.45 0% 67% -6% 8Dfbia(0.47) 2h 52
0s 196 2.6K 48% 7% 0.21 0% 63% -5% 93UmPF(0.25) 50m 38
0s 564 2.4K 49% 5% 0.52 0% 58% -5% 6oc88g(0.60) 55m 54
0s 797 2.4K 51% 0% 0.22 22% 41% -1% 4gJieS(0.27) 23
0s 687 2.4K 50% 0% 0.34 0% 51% -1% DRn2pw(140.30)🐋 +7h 106
0s 192 2.5K 49% 0% 0.40 6% 41% 2% NENFKL(3.48) +7h 780
0s 190 2.6K 48% 0% 0.37 0% 51% -1% DRn2pw(140.35)🐋 +7h 106
0s 770 2.7K 47% 0% 0.95 10% 55% -1% wfy81J(1.22) +3h 506
0s 700 2.9K 45% 6% 0.27 20% 39% -1% ENXqSd(0.05) +14h 86
0s 22 2.9K 45% 5% 0.26 58% 55% 1% G3zuTG(24.53) +6h 8K
0s 847 3.2K 44% 11% 1.47 20% 54% -1% Go4XP8(16.86) +6h 1K
0s 283 3.3K 41% 11% 0.50 20% 54% -1% Go4XP8(17.37) 1h 1K
0s 774 3.3K 42% 11% 0.25 8% 46% -1% 4BFjma(0.15) -64h 191
0s 367 3.4K 42% 11% 0.69 40% 29% -1% CcitYL(0.02) -14h ☘️
0s 614 3.4K 41% 13% 0.49 8% 46% -1% 4BFjma(0.92) 94h 190
0s 377 3.3K 40% 14% 0.66 40% 29% -1% CcitYL(0.69) 15h ☘️
0s 164 3.2K 41% 7% 0.35 8% 46% -1% 4BFjma(0.05) -66h 190
0s 285 3.3K 42% 10% 0.25 8% 46% -1% 4BFjma(0.05) -66h 190
0s 594 3.4K 42% 10% 0.63 8% 46% -1% 4BFjma(0.05) -67h 190
0s 500 3.3K 44% 9% 0.76 8% 46% -1% 4BFjma(0.05) 94h 190
0s 406 3.1K 43% 8% 0.37 8% 46% -1% 4BFjma(0.05) 94h 190
0s 362 2.9K 42% 5% 1.00 10% 55% -1% wfy81J(3.13) 3h 506
0s 694 2.8K 44% 0% 0.25 7% 38% 2% 2rUuSR(0.28) 44h 60
0s 12 2.8K 45% 0% 0.23 0% 43% -2% 3WRDDN(0.80) +9h ☘️
0s 783 3.0K 44% 0% 1.25 14% 58% -2% 4rsj2x(0.10) +8h 271
0s 304 3.1K 41% 2% 0.49 6% 40% 2% NENFKL(0.87) 2h 780
0s 168 3.2K 42% 0% 0.41 14% 45% -1% 23s5up(1.65) 1K
0s 497 3.3K 41% 0% 0.24 16% 38% -1% 6TfqKQ(0.01) +18h 301
0s 113 3.4K 41% 0% 0.61 18% 45% -2% 634W5k(0.05) +21h 2K
0s 282 3.7K 42% 0% 1.23 8% 36% 29% 46% -2% 5gqJNh(9.88) +6h 1K
0s 587 3.8K 40% 2% 0.49 14% 45% -1% 23s5up(1.66) 1h 1K
0s 953 3.8K 41% 0% 0.27 0% 40% -1% CcitYL(0.02) -4h ☘️
0s 899 4.0K 41% 0% 0.51 9% 46% -1% 4BFjma(0.03) -72h 188
0s 852 4.1K 42% 0% 0.31 0% 25% -1% 3L66ZQ(0.03) -7h ☘️
0s 143 4.3K 41% 0% 0.37 6% 40% 2% NENFKL(0.51) +8h 779
0s 140 4.5K 41% 0% 1.74 27% 39% -1% GMD1F2(6.06) +17h 926
0s 86 4.7K 44% 1% 0.41 58% 54% 1% G3zuTG(19.97) 2h 8K
0s 84 4.8K 44% 0% 0.58 12% 53% -1% Nyw14m(0.03) -6h 131
0s 707 4.9K 44% 0% 0.32 38% 33% -2% CeAkgm(0.01) -2h 21
0s 947 5.0K 43% 0% 0.34 18% 71% 0% 41ZSf9(0.02) -4h ☘️
0s 828 5.1K 43% 0% 0.20 5% 63% 76% 48% -1% zxCWSj(39.89) 1h 578K
Price & holder charts available. Login to unlock.
Price Score Dumpers Jeets Cluster
$XX.XK $XX.XK $X.XXK