🎓 Graduated:
CHILLASTER Just a chill asteroid $116.3K
Joe Joe $6.8K
Sykkuno Sykkuno $5.5K
Jude Jude Zero G Indicator $335.1K
Jude Space Puppy $7.0K
MAOMAO Mao Mao $8.5K
Tsuki SUKI $35.6K
APE APE $95.6K
hentai
hentai HENT AI
DEX Screener Paid DEX Screener Paid
KOL Free
$1.7K
HENT AI is your personal AI engine for generating stylized hentai content from text or image references. Turn ideas into visuals instantly. no limits, pure fantasy.
REUSED: IMG TCKR NAME TG
8xZgVR...pump
pump.fun pump.fun
Login to see which KOLs are trading this token.
1. Xxxx...xxxx X.XX%
2. Xxxx...xxxx X.XX%
3. Xxxx...xxxx X.XX%
@hidden_kol
XXK followers
@hidden_kol2
XXK followers
Bundles detected. Login to unlock.
Bundles: XX X.XX% X.XX% X.XX% X.XX%
Smart money tracking this token. Login to see metrics.
Smart Wallets: XX
CookTimer: XXm
Conviction: X.XX
X / X
Score: XX
Dumpers: XX%
Jeets: XX%
Bundle: XX%
In Profit: XX%
Healthy: XX%
Wallet cohort analysis available. Login to unlock.
Hold Duration
Quick: XX% | Med: XX% | Long: XX%
ROI Brackets
Loss: XX% | Break: XX% | Profit: XX%
Winrate
Low: XX% | Med: XX% | High: XX%
Sell Impact
Neg: XX% | Low: XX% | Pos: XX%
Pump/dump signals detected. Login to unlock.
Pump Conditions
Condition met ████████
Condition met ████████
Condition met ████████
Condition met ████████
Dump Conditions
Condition not met ████
Condition not met ████
Condition not met ████
Condition not met ████
Only showing meaningful transactions above 0.25 SOL. Fully sold out positions greyed out, bundles in yellow.
18% 1% 46% 33% 48% -2% 4.2 4.51 11.06
0s 300 1.7K 18% 0% 0.76 15% 69% 11% 62% -2% 2mtcBK(0.01) +13h 179
0s 386 1.9K 17% 5% 0.27 0% 75% -3% Ch6gBd(0.36) -401h ☘️
0s 223 1.9K 17% 5% 0.48 10% 23% -2% BYN3gV(0.68) -42m 39
0s 129 1.9K 17% 7% 0.49 11% 23% -2% BYN3gV(0.84) 2h 36
0s 355 1.8K 17% 5% 0.99 15% 69% 11% 61% -2% 2mtcBK(2.22) 4h 179
0s 92 6.6K 19% 37% 53.97 33% 100% -2% 2NVSzH(0.17) +6h ☘️
0s 588 25.3K 19% 76% 0.58 12% 43% 27% 36% 0% 6VCC8Z(344.14)🐋 -6h 70
0s 968 25.8K 19% 76% 0.38 0% 50% 1% 6jdcn1(0.20) -46h ☘️
0s 769 26.0K 19% 77% 0.32 72% 43% 37% 55% -2% 5URKw7(121.66)🐋 ☘️
0s 703 26.7K 19% 77% 0.32 33% 40% -7% F2GYSK(10.82) +40s ☘️
0s 703 26.5K 19% 77% 0.92 0% 40% -1% 5jeGc2(14.39) 42s ☘️
0s 703 26.4K 19% 77% 0.37 33% 40% -2% ANDyxC(12.52) +40s ☘️
0s 669 26.7K 19% 77% 0.39 0% 40% -1% 7XgZnd(0.12) -14s ☘️
0s 603 27.3K 19% 77% 0.33 33% 40% -7% F2GYSK(11.15) 0s ☘️
0s 603 27.0K 19% 77% 0.38 33% 40% -2% ANDyxC(12.91) 0s ☘️
0s 603 27.0K 19% 77% 1.00 0% 40% -1% 5jeGc2(13.40) -1s ☘️
0s 550 26.8K 19% 77% 0.36 0% 40% -1% 7XgZnd(0.49) 1m ☘️
0s 508 27.1K 19% 77% 1.32 0% 56% 1% 3ramb9(344.19)🐋 -11m ☘️
0s 501 27.3K 19% 77% 1.00 0% 40% -1% 5jeGc2(14.42) 42s ☘️
0s 501 27.0K 19% 77% 0.44 33% 40% -6% 4yC8be(3.30) +42s ☘️
0s 501 27.4K 19% 77% 0.58 33% 40% -5% 3wxrbv(4.24) +42s ☘️
0s 471 29.5K 19% 78% 5.06 33% 14% 0% 9ZMpxz(0.26) ☘️
0s 465 31.6K 19% 79% 0.36 100% 75% -7% BmrWGL(344.20)🐋 +3h ☘️
0s 421 32.5K 19% 80% 1.76 33% 40% -2% 2gC4j7(0.10) ☘️
0s 397 32.5K 19% 80% 0.69 33% 40% -5% 3wxrbv(4.94) 0s ☘️
0s 397 33.0K 19% 81% 0.53 33% 40% -6% 4yC8be(3.84) 0s ☘️
0s 397 32.7K 19% 80% 1.24 33% 40% -2% 5jeGc2(13.19) +42s ☘️
0s 385 33.3K 19% 81% 0.34 0% 40% 0% 7XgZnd(0.15) +26s ☘️
0s 356 33.2K 19% 81% 0.68 0% 0% -2% FA3tq2(0.85) 8m ☘️
0s 319 34.3K 19% 81% 3.77 5% 43% 31% 53% -1% 5Yy4Jo(344.22)🐋 -6h 80
0s 316 36.1K 20% 80% 0.77 24% 53% -1% 9BGTc9(2.30) -25h 304
0s 315 37.9K 20% 81% 3.38 33% 100% -2% 9Z1pwA(344.23)🐋 +3h ☘️
0s 292 39.7K 19% 81% 0.80 33% 40% -2% 3wxrbv(4.14) ☘️
0s 292 40.3K 19% 81% 0.62 33% 40% -2% 4yC8be(3.22) ☘️
0s 292 40.2K 19% 81% 1.51 33% 40% -2% 5jeGc2(14.72) 0s ☘️
0s 280 41.9K 19% 82% 5.81 0% 67% -2% 9SPeNF(344.24)🐋 +2h ☘️
0s 235 44.6K 19% 83% 0.26 0% 0% -1% FA3tq2(0.60) -3m ☘️
0s 199 44.7K 19% 83% 0.43 0% 40% -2% 7XgZnd(0.58) 48s ☘️
0s 125 44.6K 19% 83% 0.42 33% 40% -2% 7XgZnd(0.16) +48s ☘️
0s 5 44.8K 19% 83% 0.39 33% 40% -2% 7XgZnd(0.56) 0s ☘️
0s 718 44.8K 19% 83% 0.49 5% 63% 76% 47% 0% zxCWSj(36.31) -25m 609K
0s 716 45.5K 19% 84% 1.49 33% 40% -2% fBTQrE(0.03) ☘️
0s 697 46.3K 19% 84% 0.27 0% 0% -1% FA3tq2(0.24) -7m ☘️
0s 538 46.2K 19% 84% 0.99 24% 53% -1% 9BGTc9(3.82) 25h 304
0s 488 45.7K 19% 83% 0.20 5% 63% 76% 47% 0% zxCWSj(36.31) 1h 609K
0s 478 45.4K 19% 84% 0.30 5% 63% 76% 47% 0% zxCWSj(36.31) 1h 609K
0s 471 44.9K 19% 83% 0.75 0% 0% -1% FA3tq2(1.00) 8m ☘️
0s 288 44.7K 19% 83% 0.30 5% 63% 76% 47% 0% zxCWSj(36.31) -28m 609K
0s 271 45.3K 19% 83% 0.75 33% 0% -1% FA3tq2(0.25) +15m ☘️
0s 192 45.8K 19% 83% 0.29 0% 40% 0% D4rRTq(0.04) +0s ☘️
0s 107 45.7K 19% 83% 0.44 0% 40% 0% D4rRTq(0.49) 34s ☘️
0s 45 45.2K 19% 83% 0.71 33% 0% -1% FA3tq2(0.97) 0s ☘️
0s 998 44.8K 19% 83% 0.38 0% 40% 0% D4rRTq(0.12) +1s ☘️
0s 910 45.0K 19% 83% 0.35 0% 40% 0% D4rRTq(0.47) 34s ☘️
0s 847 45.0K 19% 83% 0.77 33% 0% -1% FA3tq2(0.21) +12m ☘️
0s 798 45.6K 19% 83% 0.43 0% 40% 0% D4rRTq(0.05) -1s ☘️
0s 715 45.9K 19% 83% 0.39 0% 40% -1% D4rRTq(0.45) 34s ☘️
0s 621 45.4K 19% 83% 0.71 33% 0% -1% FA3tq2(0.93) 0s ☘️
0s 605 45.1K 19% 83% 0.38 0% 40% -1% D4rRTq(0.07) -1s ☘️
0s 578 45.3K 19% 83% 0.20 5% 63% 76% 47% 0% zxCWSj(36.32) 1h 609K
0s 570 45.0K 19% 83% 0.51 0% 0% -1% EG2uaA(0.64) 3m ☘️
0s 521 44.5K 19% 83% 0.35 0% 40% -1% D4rRTq(0.42) 34s ☘️
0s 484 44.2K 19% 83% 0.31 10% 39% 1% DKoqR6(0.35) 5h 117
0s 431 44.2K 19% 83% 0.67 33% 40% -1% FA3tq2(0.27) +9m ☘️
0s 407 44.7K 19% 83% 0.39 0% 40% 0% D4rRTq(0.04) +2s ☘️
0s 402 45.1K 19% 83% 0.50 0% 0% 0% EG2uaA(0.15) +3m ☘️
0s 332 46.0K 19% 83% 1.38 5% 44% -2% EsZrq6(344.65)🐋 ☘️
0s 317 46.6K 19% 83% 0.37 0% 40% 0% D4rRTq(0.42) 34s ☘️
0s 306 48.3K 19% 84% 4.27 33% 0% -2% Yxbxw3(344.65)🐋 +3h ☘️
0s 294 50.5K 19% 85% 0.39 0% 58% 1% 8u9udY(2.44) +6h ☘️
0s 279 50.9K 19% 85% 0.29 5% 63% 76% 47% 0% zxCWSj(36.32) -35m 609K
0s 269 51.6K 19% 85% 1.15 33% 0% -2% Yxbxw3(344.66)🐋 +3h ☘️
0s 209 52.3K 19% 85% 0.37 0% 40% 1% D4rRTq(0.05) +0s ☘️
0s 203 52.4K 19% 85% 0.64 33% 40% -1% FA3tq2(0.91) 0s ☘️
0s 175 51.1K 19% 85% 1.98 33% 17% 0% 9ZMpxz(2.27) 8h ☘️
0s 170 51.6K 19% 85% 3.42 33% 100% -2% FbRuAK(344.66)🐋 +3h ☘️
0s 126 53.3K 19% 86% 0.35 0% 40% 1% D4rRTq(0.40) 34s ☘️
0s 95 52.8K 19% 84% 0.79 25% 52% 0% Hjr1cP(0.97) 47h ☘️
0s 88 53.3K 19% 86% 0.20 5% 63% 76% 47% 0% zxCWSj(36.32) 1h 609K
0s 88 52.6K 19% 85% 1.06 10% 41% 9% 40% 0% 8RA9FL(0.08) -4h 882
0s 78 52.9K 19% 86% 0.30 5% 63% 76% 47% 0% zxCWSj(36.32) 1h 609K
0s 73 52.6K 19% 85% 0.54 0% 0% 0% EG2uaA(0.70) 3m ☘️
0s 17 52.3K 19% 85% 0.38 33% 40% -2% D4rRTq(0.03) +34s ☘️
0s 933 52.5K 19% 85% 0.35 33% 40% -2% D4rRTq(0.38) 0s ☘️
0s 873 52.3K 19% 85% 0.30 33% 40% -2% FA3tq2(0.26) +5m ☘️
0s 819 53.6K 19% 86% 2.30 33% 41% -1% ELdmxe(344.72)🐋 +1h 103
0s 816 55.0K 19% 87% 0.46 22% 38% 1% EARYUS(0.14) -1h ☘️
0s 807 55.5K 19% 86% 0.60 0% 100% -1% Bm9YNf(344.72)🐋 -26h ☘️
0s 759 55.9K 19% 86% 0.22 0% 0% 0% EG2uaA(0.07) -1m ☘️
0s 724 59.1K 19% 86% 5.91 47% 43% -1% 61xGsJ(0.02) 24
0s 642 65.2K 19% 86% 5.45 11% 38% 43% 56% -1% 2QunRN(11.64) -87h 63
0s 641 68.2K 19% 86% 0.65 33% 40% -2% FA3tq2(0.91) 0s ☘️
0s 634 69.6K 19% 86% 2.99 15% 69% 25% 45% 0% GLMD3n(344.76)🐋 -21h 64K
0s 624 72.0K 19% 86% 1.10 13% 44% 0% 8i86xr(344.76)🐋 ☘️
0s 614 72.8K 19% 86% 0.36 33% 0% -2% 4icVeb(0.18) +3h ☘️
0s 603 73.5K 19% 85% 0.72 24% 53% -1% 9BGTc9(3.11) -25h 303
0s 602 79.1K 19% 86% 8.75 20% 21% -2% CAVzvb(0.29) -2h ☘️
0s 599 86.1K 19% 86% 0.93 27% 50% 2% 7bJUaw(344.77)🐋 +2h ☘️
0s 599 85.0K 19% 85% 0.72 35% 38% 0% 9Ruze3(5.99) +1h 1K
0s 574 87.6K 19% 85% 1.51 26% 39% 0% AA4Cro(6.90) +2h 2K
0s 574 91.9K 19% 85% 5.06 42% 47% 0% 7tRwwz(79.09) -2h ☘️
0s 569 95.3K 19% 85% 0.47 0% 0% 0% EG2uaA(0.54) 3m ☘️
0s 410 94.9K 19% 85% 0.50 0% 0% 0% EG2uaA(0.05) +5m ☘️
0s 346 95.3K 19% 85% 0.42 0% 40% 0% FrwpYg(0.81) 3m ☘️
0s 314 95.0K 19% 85% 0.55 33% 40% -4% FA3tq2(0.05) +2m ☘️
0s 222 95.4K 19% 85% 0.47 0% 40% 0% EG2uaA(0.52) 1m ☘️
0s 217 95.0K 19% 85% 0.46 0% 40% 0% FrwpYg(0.35) -2m ☘️
0s 208 96.1K 19% 85% 1.17 75% 38% 39% 55% -2% 5URKw7(120.50)🐋 -37h ☘️
0s 166 97.7K 19% 85% 1.26 0% 100% 0% 8vnyyF(15.82) +5m ☘️
0s 158 98.8K 19% 85% 0.34 19% 83% 42% 50% -2% FPHUvy(99.55) -63h 50
0s 146 99.2K 19% 85% 0.45 0% 40% 0% FrwpYg(0.80) 3m ☘️
0s 140 98.7K 19% 85% 0.34 19% 83% 42% 50% -2% FPHUvy(99.22) -63h 50
0s 129 99.4K 19% 85% 0.69 19% 83% 42% 50% -2% FPHUvy(98.55) -63h 50
0s 107 100.8K 19% 85% 1.40 19% 83% 42% 50% -2% FPHUvy(97.18) -63h 50
0s 82 101.7K 19% 85% 0.71 33% 40% -4% FA3tq2(0.77) 0s ☘️
0s 67 100.2K 19% 85% 1.09 7% 55% 18% 53% 2% DsjoH5(344.91)🐋 -47h 222
0s 68 100.5K 19% 85% 0.99 24% 53% -1% 9BGTc9(5.13) 26h 303
0s 63 101.3K 19% 85% 0.50 0% 40% 0% EG2uaA(0.03) +2m ☘️
0s 22 101.9K 19% 85% 0.42 0% 40% 0% FrwpYg(0.39) -3m ☘️
0s 949 102.4K 19% 85% 0.39 0% 40% 0% FrwpYg(0.78) 3m ☘️
0s 908 105.0K 19% 86% 4.79 24% 53% -1% 9BGTc9(0.44) -24h 297
0s 888 108.8K 19% 86% 0.63 33% 40% -2% FA3tq2(0.15) ☘️
0s 875 109.4K 19% 86% 0.47 0% 40% 0% EG2uaA(0.50) 1m ☘️
0s 827 108.9K 19% 86% 0.43 33% 40% 0% FrwpYg(0.36) +7m ☘️
0s 820 110.2K 19% 86% 1.35 33% 40% -2% CVhBfe(0.14) ☘️
0s 771 113.3K 19% 86% 2.99 70% 19% 1% AAWJuh(9.12) 100
0s 762 117.1K 19% 87% 2.08 7% 55% 18% 53% 2% DsjoH5(345.18)🐋 -47h 222
0s 719 119.0K 19% 87% 0.47 0% 40% 0% EG2uaA(0.03) +0s ☘️
0s 533 119.3K 19% 88% 0.58 0% 40% 0% EG2uaA(0.61) 1m ☘️
0s 483 118.7K 19% 87% 0.35 33% 40% 0% FrwpYg(0.01) +4m ☘️
0s 424 119.4K 19% 88% 0.60 33% 40% -2% BC9SYQ(5.01) ☘️
0s 404 120.0K 19% 88% 0.43 33% 40% 0% FrwpYg(0.44) 0s ☘️
0s 368 119.7K 19% 88% 0.60 0% 40% 0% EG2uaA(0.02) -4s ☘️
0s 292 120.4K 19% 88% 0.38 33% 40% 0% FrwpYg(0.07) +3m ☘️
0s 212 120.9K 19% 88% 0.35 33% 40% 0% FrwpYg(0.42) 0s ☘️
0s 187 120.2K 19% 88% 0.56 0% 40% 0% EG2uaA(0.59) 1m ☘️
0s 110 119.3K 19% 88% 0.64 0% 50% 0% wQt6Lj(0.80) 3m ☘️
0s 90 118.6K 19% 87% 0.38 33% 40% -1% FrwpYg(0.04) +2m ☘️
0s 26 119.3K 19% 88% 0.54 33% 40% 0% EG2uaA(0.05) +1m ☘️
0s 16 119.9K 19% 87% 0.35 33% 40% -1% FrwpYg(0.40) 0s ☘️
0s 916 119.7K 19% 87% 0.63 0% 50% 0% wQt6Lj(0.17) ☘️
0s 895 120.4K 19% 88% 0.36 33% 40% -2% FrwpYg(0.04) +30s ☘️
0s 836 120.8K 19% 88% 0.50 33% 40% 0% EG2uaA(0.55) 0s ☘️
0s 819 120.1K 19% 88% 0.42 33% 40% -2% FrwpYg(0.47) 0s ☘️
0s 680 119.7K 19% 87% 0.47 33% 40% -2% EG2uaA(0.09) ☘️
0s 677 120.0K 19% 87% 0.73 0% 67% 0% wQt6Lj(0.92) 3m ☘️
0s 523 120.0K 19% 88% 1.46 59% 47% 0% STorre(43.83) 371K
0s 360 121.6K 19% 88% 0.64 0% 50% 0% wQt6Lj(0.01) -2m ☘️
0s 227 122.5K 19% 88% 0.46 0% 40% 1% Dhnm5E(0.02) +6m ☘️
0s 166 123.0K 19% 88% 0.43 0% 40% 1% Dhnm5E(0.45) 30s ☘️
0s 119 122.2K 19% 88% 0.64 0% 50% 0% wQt6Lj(0.66) 3m ☘️
0s 36 121.6K 19% 88% 0.40 0% 40% 1% Dhnm5E(0.05) +5m ☘️
0s 980 122.0K 19% 88% 0.53 0% 75% 0% DUpG1H(0.62) 3m ☘️
0s 970 121.3K 19% 88% 0.37 0% 40% 1% Dhnm5E(0.42) 30s ☘️
0s 924 121.0K 19% 88% 0.63 0% 100% 0% wQt6Lj(0.03) +6m ☘️
0s 903 123.7K 19% 88% 2.85 12% 43% 27% 36% 0% 6VCC8Z(345.53)🐋 -7h 70
0s 896 126.4K 19% 89% 0.60 0% 75% 0% DUpG1H(0.03) +5m ☘️
0s 839 127.1K 19% 89% 0.37 0% 40% 1% Dhnm5E(0.06) +4m ☘️
0s 775 127.6K 19% 89% 0.45 0% 40% 1% Dhnm5E(0.51) 30s ☘️
0s 744 127.1K 19% 89% 0.23 11% 54% -1% 2UvX7b(0.02) 11h 163
0s 695 126.4K 19% 89% 0.64 0% 100% 0% wQt6Lj(0.68) 2m ☘️
0s 644 125.7K 19% 89% 0.41 0% 40% 1% Dhnm5E(0.10) +3m ☘️
0s 636 126.1K 19% 89% 0.56 0% 67% 0% DUpG1H(0.59) 3m ☘️
0s 578 125.4K 19% 89% 0.38 0% 40% 1% Dhnm5E(0.48) 30s ☘️
Price & holder charts available. Login to unlock.
Price Score Dumpers Jeets Cluster
$XX.XK $XX.XK $X.XXK