🎓 Graduated:
DUCK push the duck $29.0K
Sykkuno Sykkuno $9.4K
AGNTCBRO Agentic Bro $24.9K
MSBR MicroStrategy Bitcoin Reserve $40.6K
KACY Mark Kacy $43.7K
Jude Jude Zero G Indicator $136.5K
Jude Space Puppy $8.6K
DJT Doctor Jesus Trump $684.1K
MAOMAO Mao Mao $6.6K
Tsuki SUKI $42.4K
APE APE $213.5K
DVFUND
DVFUND DVfund KOL Free
$2.5K
REUSED: IMG TCKR
9BxKV5...BAGS
BAGS BAGS
Login to see which KOLs are trading this token.
1. Xxxx...xxxx X.XX%
2. Xxxx...xxxx X.XX%
3. Xxxx...xxxx X.XX%
@hidden_kol
XXK followers
@hidden_kol2
XXK followers
Bundles detected. Login to unlock.
Bundles: XX X.XX% X.XX% X.XX% X.XX%
Smart money tracking this token. Login to see metrics.
Smart Wallets: XX
CookTimer: XXm
Conviction: X.XX
X / X
Score: XX
Dumpers: XX%
Jeets: XX%
Bundle: XX%
In Profit: XX%
Healthy: XX%
Wallet cohort analysis available. Login to unlock.
Hold Duration
Quick: XX% | Med: XX% | Long: XX%
ROI Brackets
Loss: XX% | Break: XX% | Profit: XX%
Winrate
Low: XX% | Med: XX% | High: XX%
Sell Impact
Neg: XX% | Low: XX% | Pos: XX%
Pump/dump signals detected. Login to unlock.
Pump Conditions
Condition met ████████
Condition met ████████
Condition met ████████
Condition met ████████
Dump Conditions
Condition not met ████
Condition not met ████
Condition not met ████
Condition not met ████
Only showing meaningful transactions above 0.25 SOL. Fully sold out positions greyed out, bundles in yellow.
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 0.0
0s 283 2.5K 0% 0% 0.65 31% 37% -1% ExP6AT(7.90) -27m 6K
0s 275 2.9K 59% 59% 2.12 6% 46% 65% 22% -4% 🍦 Nilla(11.80) -6m 1K
0s 275 2.8K 74% 0% 1.13 22% 56% 95% 21% -6% GQaMoc(18.21) 2K
0s 273 3.1K 82% 82% 0.86 14% 54% 51% 20% 0% 2Teuaw(0.29) -58s 137
0s 271 3.3K 85% 68% 0.68 5% 35% 86% 35% -1% f4vJ4u(2.07) -1m 7K
0s 271 3.2K 86% 61% 0.37 83% 36% -1% CqYhyC(2.14) -50s 4K
0s 270 3.6K 90% 61% 1.39 13% 37% 79% 35% -6% 2WekVg(14.16) -6m 209
0s 270 3.4K 87% 57% 0.59 70% 24% -9% qtfYmN(7.87) -5m 134
0s 270 3.7K 88% 66% 0.62 90% 28% -9% EPkjjt(3.52) -5m 121
0s 270 3.8K 89% 72% 0.56 12% 47% 82% 31% -9% 2ur9xa(11.40) -5m 121
0s 270 3.9K 91% 79% 0.78 13% 32% 81% 19% -7% G57xpN(16.37) -17m 169
0s 246 4.0K 91% 85% 1.30 9% 54% 47% 26% -4% HFne7H(1.05) -1m 139
0s 240 4.2K 92% 97% 0.65 90% 27% 2% 6tW9Ti(3.45) +1s 15K
0s 233 4.3K 93% 100% 0.37 70% 24% -9% qtfYmN(8.25) 5m 134
0s 232 4.2K 92% 100% 0.49 83% 36% -1% CqYhyC(2.15) 1m 4K
0s 232 4.2K 92% 100% 0.34 90% 28% -9% EPkjjt(3.87) 5m 121
0s 232 4.1K 92% 100% 0.29 12% 47% 82% 31% -9% 2ur9xa(11.69) 5m 121
0s 231 4.1K 89% 100% 0.37 70% 24% -9% qtfYmN(8.63) 5m 134
0s 230 4.0K 89% 95% 0.22 11% 69% 38% 38% -1% 5cbgM5(4.70) -9m 2K
0s 230 3.9K 87% 95% 0.34 90% 28% -9% EPkjjt(4.21) 5m 121
0s 230 3.8K 87% 95% 0.80 5% 35% 86% 35% -1% f4vJ4u(2.08) 1m 7K
0s 230 4.0K 81% 100% 0.62 90% 27% 2% 6tW9Ti(3.45) 3s 15K
0s 229 3.7K 85% 90% 0.29 12% 47% 82% 31% -9% 2ur9xa(11.99) 5m 121
0s 209 3.7K 88% 90% 0.80 5% 35% 86% 35% -1% f4vJ4u(2.08) -51s 7K
0s 187 3.8K 88% 100% 0.99 31% 37% -1% ExP6AT(8.92) 28m 6K
0s 180 3.7K 97% 91% 0.20 11% 69% 38% 38% -1% 5cbgM5(4.90) 9m 2K
0s 140 3.7K 99% 90% 0.61 11% 69% 38% 38% -1% 5cbgM5(4.29) -9m 2K
0s 135 3.7K 94% 100% 0.80 5% 35% 86% 35% -1% f4vJ4u(2.08) 1m 7K
0s 135 3.5K 82% 100% 0.99 14% 54% 51% 20% 0% 2Teuaw(1.29) 2m 137
0s 133 3.4K 92% 100% 0.34 13% 32% 81% 19% -7% G57xpN(16.72) 18m 169
0s 132 3.5K 92% 100% 0.66 16% 45% 80% 23% -5% 2WekVg(29.37) 7m 395
0s 132 3.4K 92% 100% 0.63 90% 27% 2% 6tW9Ti(3.45) -2s 15K
0s 130 3.4K 92% 100% 0.34 13% 32% 81% 19% -7% G57xpN(17.07) 18m 169
0s 129 3.2K 91% 90% 0.66 16% 45% 80% 23% -5% 2WekVg(30.04) 7m 395
0s 129 3.3K 91% 100% 0.60 90% 27% 2% 6tW9Ti(3.45) 3s 15K
0s 128 3.1K 69% 100% 0.99 9% 54% 47% 27% -4% HFne7H(2.06) 2m 139
0s 122 3.0K 87% 100% 0.50 11% 69% 38% 38% -1% 5cbgM5(4.80) 9m 2K
0s 105 2.7K 100% 100% 2.00 8% 46% 72% 26% -4% 🍦 Nilla(30.93) 16m 6K
0s 105 2.6K 0% 100% 1.00 22% 56% 95% 21% -6% GQaMoc(19.31) 23m 2K
Price & holder charts available. Login to unlock.
Price Score Dumpers Jeets Cluster
$XX.XK $XX.XK $X.XXK